System TM 62EI
System Yawal TM 62EI 30 służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych ścian oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, które są stosowane jako przegrody przeciwpożarowe zewnętrzne i wewnętrzne.
Termoizolowane profile systemu składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładką termiczną. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 23 mm.
Środkowa komora profilu wypełniona jest wkładami izolacyjnymi, ogniochronnymi. System TM 62EI objęty jest Aprobatą Techniczną AT-15-9626/2016.
Zalety systemu
-
szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne,
-
klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
-
optymalna izolacyjność termiczna.
Parametry techniczne
ŚCIANY | DRZWI | |
Przepuszczalność powietrza | klasa 4 (600) Pa PN-EN 12152:2004 | klasa 2 wg PN-EN 12207:2001 |
Wodoszczelność | klasa RE 750 (750 PA) PN-EN 12154:2004 | klasa 5A PN-EN 12208:2001 |
Klasyfikacja ogniowa | klasa EI30 wg PN-EN 13501-2:2016 | |
Odporność na obciążenie wiatrem | klasa C1 (400Pa) PN-EN 12210:2001 | |
Izolacyjność akustyczna | RW=30÷40 dB wg PN-EN 20140-3 | |
Odporność na cykliczne otwieranie / zamykanie | klasa 5 PN-EN 16034:2014 | |
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności | Sa S200 wg PN-EN 13501-2:2016 | |
Odporność na uderzenie ciałem miękkim, ciężkim i twardym |
klasa 3 PN-EN 1192:2001 |
Charakterystyka systemu
DRZWI | OKNA STAŁE | |
Głębokość konstrukcyjna | 62 mm | 62 mm |
Grubość szyby | od 15 mm do 36 mm | od 15 mm do 36 mm |
Maksymalne wymiary (szer. x wys.) | Drzwi jednoskrzydłowe ppż. | 500 mm - 1360 mm x 600 mm x 2590 mm |
Drzwi dwuskrzydłowe ppż. | 1000 mm - 2307 mm x 600 mm x 2590 mm | |
Ściana profilowa ppż. | maksymalna wysokość 3000 mm |
wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2022/2180 wydanie 1