Okna aluminiowe Yawal TM 102HI
Kompleksowe podejście do oszczędzania energii
- INNOWACYJNOŚĆ
- STANDARD PASYWNY
- ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Okna aluminiowe Yawal TM 77N
Wysoka izolacyjność termiczna
- WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
System Steelview
Nowoczesny industrialny wygląd
- DESIGN
- WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- 
					            					Izolacyjność termiczna EN 10077-2Uw od 0,8 W/m²K 
- 
					            					Przepuszczalność powietrza EN 12207Klasa 4 
- 
					            					Wodoszczelność EN 12208E1800 
- 
					            					Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210Klasa C5/B5 
System TM 102HI
Doskonała izolacyjność termiczna
- INNOWACYJNOŚĆ
- STANDARD PASYWNY
- ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
| OKNA | DRZWI | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,58 W/m²K | Uw od 0,7 W/m²K | 
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 39 ÷ 48 dB | 
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | 
| Wodoszczelność EN 12208 | E1800 | E750 | 
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5/B5 | Klasa C5/B5 | 
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2 | RC2 | 
System TM 77N
Efektywność energetyczna i ekonomia
- WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
| OKNA | DRZWI | ||
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,62 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | |
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = do 49 dB | Rw = 36 ÷ 45 dB | |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | |
| Wodoszczelność EN 12208 | E1950 | E900 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5 | Klasa C5/B5 | |
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2 | RC3 | |
System TM 77HI Vent
Swobodna cyrkulacja powietrza
- KOMFORTOWA OBSŁUGA
- WENTYLACJA
- 
					            					Izolacyjność termiczna EN 10077-2Uw od 0,9 W/m²K 
- 
					            					Przepuszczalność powietrza EN 12207Klasa 4 
- 
					            					Wodoszczelność EN 12208E1500 
- 
					            					Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210Klasa C5/B5 
System TM 62HI
Dobra izolacyjność termiczna
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
| OKNA | DRZWI | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,8 W/m2K | Uw od 1,2 W/m2K | 
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 42 dB | Rw = 35 ÷ 44 dB | 
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 2 | 
| Wodoszczelność EN 12208 | E1050 | 3A | 
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | - | Klasa C5/B5 | 
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2, RC3 | RC2, RC3 | 
System Industrial
Przemysłowa stylizacja
- DESIGN
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
| TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,62 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | 
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = do 49 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | 
| Wodoszczelność EN 12208 | E1950 | E1050 | 
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5 | - | 
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | 
System US (ukryte skrzydło)
Efekt ukrytego skrzydła
- DESIGN
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
| TM 77N US | TM 62HI US | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,7 W/m2K | Uw od 0,9 W/m2K | 
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | 
| Wodoszczelność EN 12208 | E1050 | E1050 | 
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5/B5 | - | 
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | 
System Outward
Okna otwierane na zewnątrz
| TM 77HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,66 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | 
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | 
| Wodoszczelność EN 12208 | E1200 | E1200 | 
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5/B5 | - | 
System TM 82W HI - system okien szklonych od zewnątrz
Mega przeszklenia
- INNOWACYJNOŚĆ
- WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- 
					            					Izolacyjność termiczna EN 10077-2Uw od 0,5 W/m²K 
- 
					            					Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3Rw = 39 ÷ 48 dB 
- 
					            					Przepuszczalność powietrza EN 12207Klasa 4 
- 
					            					Wodoszczelność EN 12208E900 
- 
					            					Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210Klasa C5/B5 
Drzwi automatyczne TM
Wygoda i estetyka
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- KOMFORTOWA OBSŁUGA
System TM 102HI Prestige
Jeszcze lepsza termika
- STANDARD PASYWNY
- ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO
- 
					            					Izolacyjność termiczna EN 10077-2Uw od 0,8 W/m²K 
- 
					            					Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3Rw = 34 dB 
- 
					            					Przepuszczalność powietrza EN 12207Klasa 4 
- 
					            					Wodoszczelność EN 122087A 
- 
					            					Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210Klasa C5/B5 
- 
					            					Odporność na włamanie EN 1627RC2 
System TM 77N Prestige
Estetyka i nowoczesność
- DESIGN
- WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
- 
					            					Izolacyjność termiczna EN 10077-2Uw od 0,9 W/m²K 
- 
					            					Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3Rw = 33 dB 
- 
					            					Przepuszczalność powietrza EN 12207Klasa 4 
- 
					            					Wodoszczelność EN 122087A 
- 
					            					Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210Klasa C5/B5 
- 
					            					Odporność na włamanie EN 1627RC2, RC3 













