Terasové dveře dp 180 Primeview
SYNERGIE NEJVYŠŠÍ KVALITY A ŘEŠENÍ SMART HOME
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
Zdvižně-posuvné dveře DP Slide
HOSPODÁRNOST
- DESIGN
- KOMFORTNÍ OBSLUHA
Systém Moreview
SVOBODA PŘI UTVÁŘENÍ PROSTORU
- BEZBARIÉROVÝ SYSTÉM
- DESIGN
- NEOMEZENÝ VÝHLED
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,7 W/m²K 
- 
					            					Akustická izolace EN ISO 140-3Rw = 42 dB 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208Třída 8A 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C4 
- 
					            					Odolnost proti vloupání EN 1627RC2 
Systém Moreview třída S
ŽÁDNÉ ZÁBRANY
- BEZBARIÉROVÝ SYSTÉM
- DESIGN
- NEOMEZENÝ VÝHLED
Systém DP 180 Primeview
VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
| STANDARD | SLIM | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,7 W/m2K | Uw od 0,7 W/m2K | 
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | RW = 47 dB | - | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 3 | Třída 4 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | Třída 8A | Třída9A | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C2 | Třída C4 | 
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2 | - | 
Systém DP 180 Primeview Glass
VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,7 W/m²K 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208E1650 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210C4 
- 
					            					Odolnost proti vloupání EN 1627RC2 
Systém TM 77 BIFOLD
ČETNOST KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,9 W/m²K 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 3 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208E1050 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C3 
Systém DP SLIDE
ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
- DESIGN
- KOMFORTNÍ OBSLUHA
| DP 86 | DP 110 | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 1,5 W/m2K | Uw od 1,3 W/m2K | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | Třída 9A | Třída 9A | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C4 | Třída C4 | 
Systém L 50
OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÝM PODMÍNKÁM
- SLUNEČNÍ OCHRANA
- ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2systém bez tepelné izolace 
- 
					            					Akustická izolace EN ISO 140-3Rw = 22 dB 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210NRO 








