Skleněné vitríny - TM 82W HI
SYSTÉM VITRÍN ZASKLENÝCH Z VNĚJŠÍ STRANY
- INOVACE
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
Systém Steelview
MODERNÍ INDUSTRIÁLNÍ VZHLED
- DESIGN
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,8 W/m²K 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208E1800 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C5/B5 
Systém TM 102HI
VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
- INOVACE
- PASIVNÍ STANDARD
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
| OKNA | DVEŘE | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,58 W/m²K | Uw od 0,7 W/m²K | 
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 39 ÷ 48 dB | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | E1800 | E750 | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C5/B5 | Třída C5/B5 | 
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2 | RC2 | 
Systém TM 77N
energetická účinnost a ekonomika
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
| OKNA | DVEŘE | ||
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,62 W/m2K | Uw od 0,8 W/m²K | |
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = do 49 dB | Rw = 36 ÷ 45 dB | |
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | |
| Vodotěsnost EN 12208 | E1950 | E900 | |
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C5 | Třída C5/B5 | |
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2 | RC3 | |
Systém TM 77HI VENT
VOLNÁ CIRKULACE VZDUCHU
- KOMFORTNÍ OBSLUHA
- VĚTRÁNÍ
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,9 W/m²K 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208E1500 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C5/B5 
Systém TM 62HI
DOBRÁ TEPELNÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE
- ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
| OKNA | DVEŘE | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,8 W/m2K | Uw od 1,2 W/m2K | 
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 42 dB | Rw = 35 ÷ 44 dB | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 2 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | E1050 | 3A | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | - | Třída C5/B5 | 
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2, RC3 | RC2, RC3 | 
Systém Industrial
INDUSTRIÁLNÍ STYL
- DESIGN
- TEPELNÁ IZOLACE
| TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,62 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | 
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = do 49 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | E1950 | E1050 | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C5 | - | 
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | 
Systém US
EFEKT SKRYTÉHO KŘÍDLA
- DESIGN
- TEPELNÁ IZOLACE
| TM 77N US | TM 62HI US | ||
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,7 W/m2K | Uw od 0,9 W/m2K | |
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | |
| Vodotěsnost EN 12208 | E1050 | E1050 | |
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C5/B5 | - | |
| Odolnost proti vloupání EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | |
Systém Outward
OKNA OTEVÍRANÁ VEN
| TM 77HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD | |
| Tepelná izolace EN 10077-2 | Uw od 0,66 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | 
| Akustická izolace EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Propustnost vzduchu EN 12207 | Třída 4 | Třída 4 | 
| Vodotěsnost EN 12208 | E1200 | E1200 | 
| Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 | Třída C5/B5 | - | 
Systém TM 82W HI
Okenní systém se zasklením z vnější strany
- INOVACE
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,5 W/m²K 
- 
					            					Akustická izolace EN ISO 140-3Rw = 39 ÷ 48 dB 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 12208E900 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C5/B5 
Automatické dveře TM
POHODLÍ A ESTETIKA
- KOMFORTNÍ OBSLUHA
- TEPELNÁ IZOLACE
Systém TM 102HI Prestige
JEŠTĚ LEPŠÍ TERMIKA
- PASIVNÍ STANDARD
- ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,8 W/m²K 
- 
					            					Akustická izolace EN ISO 140-3Rw = 34 dB 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 122087A 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C5/B5 
- 
					            					Odolnost proti vloupání EN 1627RC2 
Systém TM 77N Prestige
ESTETIKA A MODERNOST
- DESIGN
- VYSOKÁ TEPELNÁ IZOLACE
- 
					            					Tepelná izolace EN 10077-2Uw od 0,9 W/m²K 
- 
					            					Akustická izolace EN ISO 140-3Rw = 33 dB 
- 
					            					Propustnost vzduchu EN 12207Třída 4 
- 
					            					Vodotěsnost EN 122087A 
- 
					            					Odolnost proti zatížení větrem EN 12210Třída C5/B5 
- 
					            					Odolnost proti vloupání EN 1627RC2, RC3 












