Sistemul Hidden leaf
Sistemele TM 62HI US, 77N US sunt soluții pentru obținerea efectului de cercevea de fereastră ascunsă.
Ferestrele cu cercevea ascunsă reprezintă o soluție modernă cu parametri de înaltă calitate.
Baza sistemului constă în profile din aluminiu cu separator termic, împreună cu o umplutură de înaltă izolație termică.
Avantajele sistemului
-
Posibilitatea obținerii unui aspect minimalist al canatului la exterior prin mascarea acestuia în toc
-
Design inovator care permite simplitate constructivă
-
Valori excelente ale coeficientului de transfer termic
-
Alternativă la vitrajul fix, prin obținerea efectului de fix păstrând funcția de deschidere
-
Posibilitate de conectare cu toate sistemele YAWAL
Parametri tehnici
| TM 77N US | TM 62HI US | |
| Thermal insulation EN 10077-2 | Uw from 0,7 W/m²K | Uw from 0,9 W/m²K |
| Air permeability EN 12207 | Class 4 | Class 4 |
| Water tightness EN 12208 | E1050 | E1050 |
| Wind load resistance EN 12210 | Class C5/B5 | - |
| Anti-theft protection EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 |
Caracteristicile sistemului
| TM 77N US | TM 62HI US | |
| Frame structural depth | 77 mm | 62 mm |
| Sash/leaf structural depth | 79,9 mm | 74,9 mm |
| Infill thickness | 24 ÷ 67 mm | 24 ÷ 52 mm |
| Maximum dimensions L x H | 1300 x 2700 mm | 1300 x 2400 mm |
| Maximum sash/leaf weight | 150 kg | 150 kg |
| Structure type | fixed, turn, tilt, turn and tilt window |
fixed, turn, tilt, turn and tilt window |






