TM 82W HI - iš išorės stiklinamų langų sistema
IŠ IŠORĖS STIKLINTŲ VITRINŲ SISTEMA
- AUKŠTA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- INOVATYVUMAS
Sistema Steelview
MODERNI INDUSTRINĖ IŠVAIZDA
- AUKŠTA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- DIZAINAS
- 
					            					Šilumos izoliacija EN 10077-2Uw nuo 0,8 W/m²K 
- 
					            					Oro pralaidumas EN 122074 klasė 
- 
					            					Vandens nepralaidumas EN 12208E1800 
- 
					            					Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210C5/B5 klasė 
Sistema TM 102HI
PUIKI ŠILUMOS IZOLIACIJA
- INOVATYVUMAS
- PADIDINTA GARSO IZOLIACIJA
- PASYVUS STANDARTAS
| LANGAI | DURYS | |
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,58 W/m²K | Uw nuo 0,7 W/m²K | 
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 39 ÷ 48 dB | 
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė | 
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1800 | E750 | 
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5/B5 klasė | C5/B5 klasė | 
| Atsparumas įsilaužimui EN 1627 | RC2 | RC2 | 
Sistema TM 77N
energijos vartojimo efektyvumas ir taupymas
- AUKŠTA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- PADIDINTA GARSO IZOLIACIJA
| LANGAI | DURYS | ||
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,62 W/m²K | Uw nuo 0,8 W/m²K | |
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = iki 49 dB | Rw = 36 ÷ 45 dB | |
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė | |
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1950 | E900 | |
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5 klasė | C5/B5 klasė | |
| Atsparumas įsilaužimui EN 1627 | RC2 | RC3 | |
Sistema TM 77HI Vent
NEVARŽOMA ORO CIRKULIACIJA
- PATOGUS NAUDOJIMAS
- VĖDINIMAS
- 
					            					Šilumos izoliacija EN 10077-2Uw nuo 0,9 W/m²K 
- 
					            					Oro pralaidumas EN 122074 klasė 
- 
					            					Vandens nepralaidumas EN 12208E1500 
- 
					            					Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210C5/B5 klasė 
Sistema TM 62HI
GERA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- PADIDINTAS SAUGUMAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
| LANGAI | DURYS | |
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,8 W/m2K | Uw nuo 1,2 W/m2K | 
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 42 dB | Rw = 35 ÷ 44 dB | 
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 2 klasė | 
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1050 | 3A | 
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | - | C5/B5 klasė | 
| Atsparumas įsilaužimui EN 1627 | RC2, RC3 | RC2, RC3 | 
Sistema Industrial
INDUSTRINIS STILIUS
- DIZAINAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
| TM 77N INDUSTRIAL | TM 62HI INDUSTRIAL | |
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,62 W/m2K | Uw nuo 0,8 W/m2K | 
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = iki 49 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė | 
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1950 | E1050 | 
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5 klasė | - | 
| Atsparumas įsilaužimui EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | 
Sistema US – paslėpta varčia
PASLĖPTOS VARČIOS EFEKTAS
- DIZAINAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
| TM 77N US | TM 62HI US | |
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,7 W/m2K | Uw nuo 0,9 W/m2K | 
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė | 
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1050 | E1050 | 
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5/B5 klasė | - | 
| Atsparumas įsilaužimui EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 | 
Sistema Outward – į išorę atidaromi langai
Į IŠORĘ ATVERIAMI LANGA
| TM 77HI OUTWARD | TM 62HI OUTWARD | |
| Šilumos izoliacija EN 10077-2 | Uw nuo 0,66 W/m2K | Uw nuo 0,8 W/m2K | 
| Garso izoliacija EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 35 ÷ 42 dB | 
| Oro pralaidumas EN 12207 | 4 klasė | 4 klasė | 
| Vandens nepralaidumas EN 12208 | E1200 | E1200 | 
| Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C5/B5 klasė | - | 
Sistema TM 82W HI – iš išorės stiklinami langai
LABAI DIDELIO PLOTO ĮSTIKLINIMAI
- AUKŠTA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- INOVATYVUMAS
- 
					            					Šilumos izoliacija EN 10077-2Uw nuo 0,5 W/m²K 
- 
					            					Garso izoliacija EN ISO 140-3Rw = 39 ÷ 48 dB 
- 
					            					Oro pralaidumas EN 122074 klasė 
- 
					            					Vandens nepralaidumas EN 12208E900 
- 
					            					Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210C5/B5 klasė 
Automatinės durys
PATOGUMAS IR ESTETIKA
- PATOGUS NAUDOJIMAS
- ŠILUMOS IZOLIACIJA
Sistema TM 102HI Prestige
DAR GERESNĖS ŠILUMINĖS SAVYBĖS
- PADIDINTAS SAUGUMAS
- PASYVUS STANDARTAS
- 
					            					Šilumos izoliacija EN 10077-2Uw nuo 0,8 W/m²K 
- 
					            					Garso izoliacija EN ISO 140-3Rw = 34 dB 
- 
					            					Oro pralaidumas EN 122074 klasė 
- 
					            					Vandens nepralaidumas EN 122087A 
- 
					            					Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210C5/B5 klasė 
- 
					            					Atsparumas įsilaužimui EN 1627RC2 
Sistema TM 77N Prestige
ESTETIKA IR MODERNUMAS
- AUKŠTA ŠILUMOS IZOLIACIJA
- DIZAINAS
- 
					            					Šilumos izoliacija EN 10077-2Uw nuo 0,9 W/m²K 
- 
					            					Garso izoliacija EN ISO 140-3Rw = 33 dB 
- 
					            					Oro pralaidumas EN 122074 klasė 
- 
					            					Vandens nepralaidumas EN 122087A 
- 
					            					Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210C5/B5 klasė 
- 
					            					Atsparumas įsilaužimui EN 1627RC2, RC3 












