FA 50N HI Homlokzati rendszer
Az üvegfal páratlan effektusa
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- MÉG JOBB HANGSZIGETELÉS
FA 50N rendszer
komplex jellegű megoldások
- HŐSZIGETELÉS
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 1,14 ÷ 1,88 W/m²K |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1650 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 2850 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 |
FA 50N HI rendszer
kimagasló hőszigetelés
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- MÉG JOBB HANGSZIGETELÉS
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 0,65 ÷ 1,20 W/m²K |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1650 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 2850 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 |
FA 50N SL rendszer
kimagasló tömítettség
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 0,9 ÷ 1,92 W/m²K |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 34 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1650 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 2850 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 |
FA 50N HL/VL rendszer
egyedi jellegű
- FORMATERVEZETTSÉG
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 0,65 ÷ 1,20 W/m²K |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1650 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 2850 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 |
FA 50N SW rendszer
hatékony szellőztetés
- FORMATERVEZETTSÉG
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
| egyidejű kitolás | alul bukó | ||
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf 1,3 W/m²K értéktől | Uf 1,3 W/m²K értéktől |
| KOMFORT | Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály | 3. osztály |
| Vízzáróság EN 12208 | E1500 (1500 Pa) | E2100 (2100 Pa) | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 1600 Pa | 1600 Pa |
| Ütésállóság EN 14019 | 5. osztály | 4. osztály |
FA 50N INV rendszer
rejtett szárny hatás
- FORMATERVEZETTSÉG
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 0,67 ÷ 1,95 W/m²K |
| KOMFORT | Légáteresztő képesség EN 12207 | 4. osztály |
| Vízzáróság EN 12208 | E1650 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 1600 Pa |
| Ütésállóság EN 14019 | 4. osztály/5. osztály |
FA 50N PV rendszer
energiatakarékosság
- KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS
- ÚJÍTÁSOK
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf = 0,65 ÷ 1,92 W/m²K |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 34 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1650 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 2850 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 |
FA 50N EI rendszer
tűzgátló rendszer
- HŐSZIGETELÉS
- TŰZVÉDELEM
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf 2,0 W/m²K értéktől |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 35 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1500 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 1800 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 2400 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I5, E5 | |
| Tűzgátlás | EI 30, EI 60 |
FA 50N EI SL rendszer
tűzgátló rendszer
- TŰZVÉDELEM
| ENERGIA | Hőszigetelés EN 10077-2 | Uf 1,54 W/m²K értéktől |
| KOMFORT | Hangszigetelés EN ISO 140-3 | Rw = 34 ÷ 53 dB |
| Légáteresztő képesség EN 12207 | AE 1200 | |
| Vízzáróság EN 12208 | RE 1200 | |
| BIZTONSÁG | Szélterhelési osztály EN 12210 | 1700 Pa |
| Betörésállóság EN 1627 | RC2, RC3 | |
| Ütésállóság EN 14019 | I4, E4 | |
| Tűzgátlás | EI 60 |









